Estima el spread sobre Tesoros de EE.UU. y la tasa all-in de un instrumento de deuda corporativa a partir del apalancamiento, la cobertura de intereses, el plazo y la garantía. Herramienta educativa de la materia Estructuración Financiera.
La calificación es el peor de los dos buckets (el de Deuda/EBITDA y el de Intereses/EBIT). A su spread base se le suman los ajustes por plazo y por garantía, con un piso de 50 bps.
| Calificación | Deuda/EBITDA | Intereses/EBIT | Spread base (bps) |
|---|---|---|---|
| S1 · Muy bajo | ≤ 2.0× | ≤ 15% | 140 |
| S2 · Bajo | 2.0–3.0× | 15–25% | 220 |
| S3 · Medio | 3.0–4.0× | 25–40% | 330 |
| S4 · Alto | 4.0–5.5× | 40–60% | 500 |
| S5 · Muy alto | > 5.5× | > 60% | 750 |
| Ajuste por plazo (bps) | Ajuste por garantía (bps) | ||
|---|---|---|---|
| 0–12 meses | −50 | Sin garantía | 0 |
| 12–36 meses | −25 | 2.º grado (2nd lien) | −50 |
| 36–60 meses | 0 | 1.er grado (1st lien) | −100 |
| 60–84 meses | +75 | Colateral / aval | −150 |
| 84–120 meses | +150 | Piso de spread | 50 |
Tasa all-in = tasa del Tesoro al mismo plazo + spread.
Herramienta con fines educativos e ilustrativos. Los parámetros (spreads base, ajustes y buckets) son supuestos del modelo del curso y no constituyen una cotización, recomendación de inversión ni asesoría financiera. Los precios reales de deuda dependen de condiciones de mercado, del emisor y de la negociación.